-
2022 Haoyi T22 Hou 22L Uav Mahiai Disinfection Mist Fog Spraying Drone me Fogger no ka Pest Control
Mahope o ke kuai ana: 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina wai i loko: Laau lapaau, Disinfector Volume: 22L Material: ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation Hoʻohana: Mahiai ʻAno paʻi: Kaʻa Lewa ʻole (Uav) Hoʻopilikino: Loaʻa
22L Thermal Fogger Spraying Mist Smoke Plant Protection Drone for Control Msquito and Insect
Mahope o ke kuai ana: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
---|---|
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
Volume: | 22L |
Material: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
ʻOi aku ka mea kūʻai aku ʻoi aku ka maikaʻi loa o ka mahiʻai ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka Drone Fumigation Hybird Power Fogger Drone no ke kūʻai ʻana
Mahope o ke kuai ana: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
---|---|
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
Volume: | 22L |
Material: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
22L Kina Mea Hoʻolako Aila Fogger Uhi Noe Pesticide Spray Machine Hybird T22 Quad Long Endurance Fpv Drone no ka Mahiai
Mahope o ke kuai ana: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
---|---|
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
Volume: | 22L |
Material: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
ʻO ka ʻili ʻana o ka hale hana T22 RC Mist Fog Pesticide Sprayer Hill Oschard 4 Axis Long Range Fly Gasolin Hybird Drone me ke kumu kūʻai.
Mahope o ke kuai ana: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
---|---|
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
Volume: | 22L |
Material: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Palena Meakanu 22L Mist Hybird 4 Axis Uav Disinfection Convergent Centrifugal Nozzle Brushless Drone
Mahope o ke kuai ana: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
---|---|
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
Volume: | 22L |
Material: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
2022 22L ʻO nā kumulāʻau hua ʻano ʻano like ʻole Pesticide Sprayer Fumigation Agricultural Mist Drone me Fogger
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
---|---|
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Mea Huahana: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 44 kg |
Ka nui i hoʻopili ʻia: | 1900mm * 1900mm * 660mm |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
22L Mīkini Nahu Lilo 4 Axis Brushless Motor Drone Sprayer Pesticide Spraying Drone no Orchard
Mahope o ke kuai ana: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
---|---|
wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
Volume: | 22L |
Material: | ʻO ka Fiber Carbon Aviation + Aluminum Aviation |
Hoʻohana: | Mahiai |
ʻAno paʻi: | Kaʻa Lewa ʻole (Uav) |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Maʻalahi e hōʻuluʻulu i ka hoʻemi nui o ka Volume!30L Nui Hikina Mahiai Sprayer Drone Rack Uav Frame no ka Hoʻopaʻa ʻana i nā mea kanu.
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F30 |
Nui i wehe ʻia: | 2153*1753*800mm |
Nui Piʻi: | 1145*900*688mm |
Huahana huila: | 2153mm |
Huina Kaumaha (koe i ka Battery): | 26.5kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Hoʻopili ʻia 20L Pulverizador Fumigation Dron Drone Frame
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Hale Paa 20L Carbon Fiber Agriculture Drone Frame
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
20L e hoʻoheheʻe ana i ka Drone Frame me ka paʻa kalapona
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|