-
Hana ʻia ʻo Drone 20L Mahiai Dron Carbon Fiber Frame Plant Protection Fumigation Drone Frame me ke kumukūʻai
Hoʻohālike: Hmy F20 Nui i wehe ʻia: 1397*1397*765mm Nui Piʻi: 775*765*777mm Huahana huila: 1810mm Ka nui o ka pahu: 20L Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: 49 kg Hoʻopilikino: Loaʻa

20 Liter Carbon Fiber Quadcopter Drone Frame no ka hoʻopā ʻana
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

20L Pesticide Spray Uav Crop Sprayer Drone Frame Mahiʻai Spraying Drone Frame
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

Paa Mahiai Unmanned Rack Multi-Rotor 20L Mahiai Fumigation Orchard Mahiai Drone Frame
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

Hoʻohui maʻalahi 20L Nui Mana Uav Sprayer Mahiʻai Drone Frame no ka ʻāina mahiʻai
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

ʻO ka hui ʻana i ke keʻa hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka Unmanned Uav Frame 20L Agricultural Drone Frame no ka mālama ʻana i nā mea kanu ʻo Orchard Fruit Tree Spraying.
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

20 lita ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻO ka Uāv Agricultural Drone Frame for Plant Protaction Pesticide
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

Li'ili'i 20L mea mahiai pale Uav kea Folding Drone Frame no ka mahiʻai pāʻai
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

20L Payload Agriculture Drone Frame Part Uav Sprayer Pesticide Mahiai Spraying Drone Rack
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

20L 4 Axis Kaumaha Kaumaha Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Uav Shell Cross-Folding Uav Drone Rack me IP65
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

20L Li'ili'i Mahiai Mahiai Spraying Drone Frame me ka nui o ka hoemi
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|

Kūʻai Kūʻai Kūʻai ʻo 20L ʻĀpana ʻĀpana Pesticide Carbon Fiber Frame Quadcopter Shell Agricultural Sprayer Uav Drone Frame no ke kūʻai aku.
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|