-
ʻO 20L uku uku kūʻai maʻamau ka hoʻopuʻi ʻana iā Agricola Dron Agricultural Drone me ka Carbon Fiber Tube
Material: Paʻa, ʻAiʻa Kalapona Hoʻohālike: Hmy F20 Nui i wehe ʻia: 1397*1397*765mm Nui Piʻi: 775*765*777mm Huahana huila: 1810mm Ka nui o ka pahu: 20L Hoʻopilikino: Loaʻa
Hoʻohui maʻalahi i nā kaʻa lewa ʻole 4-Axis Quadcopter 20L Farm Carbon Fiber Frame Uav Mahiʻai Spray Drone no ka Pesticide Spraying.
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
20L Mini Quadcopter Mahiai Pesticide Spraying Dron Frame Foldable Frame Agriculture Drone me Carbon Fiber
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
20L Agriculture Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Spraying Pesticide Spreading Uav Agricultural Crop Spraying Drone Rack with Carbon Fiber
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Maʻalahi e hōʻuluʻulu i ka mea kanu i hoʻopaneʻe ʻia i ka mahiʻai ʻo Uav Frame Platform Mana mamao GPS Mahiai Pesticide Spraying Frame Drone me IP65 Waterpfoof
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
ʻO ka hoʻemi nui o ka Volume 20kg Payload Agricultural Spray Uav Drone Farming Frame Drone for Agriculture Spraying
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Hana ʻo Kina i ke kumu kūʻai maikaʻi loa no kahi 20L Quadcopter Agricultural Frame Drone me ka Carbon Fiber
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
20L Uav Mahiai Pesticide Sprayer Frame Drone me ke Kumukuai
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Hiki ke hoʻokuʻu ʻia ʻo Haojing 20L Farm Spraying Agricultural Frame Drone me ka Carbon Fiber
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Hale Hana pololei 20L Mahiai Uav Rack Pesticide Spray Frame Drone
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
20L Mahiai Uav Pesticide Spray Frame Drone
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
---|---|
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|
Hoemi Nui!Hiki ke hoʻokuʻu ʻia 20L liʻiliʻi hiki ke hiki i ka mahiʻai Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Spraying Pesticide Uav Farming Drone Frame
Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
---|---|
Hoʻohālike: | Hmy F20 |
Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
Huahana huila: | 1810mm |
Ka nui o ka pahu: | 20L |
Hoʻopilikino: | Loaʻa |
---|