GS-200G Pūnaehana Hoʻopaʻa Paʻa Laser
Nā Kūlana Huahana
| Nā Kūlana Pūnaewele | |||
| Pono Kapua Lae | ʻO ka pololei pili ≤1cm Pololei Loa ≤5cm | Ka Lahui Mana | 12-20V |
| Nā Ana Nui | 16.5*12*32.4cm | Kaumaha o nā mea hana | 1.0kg |
| Ka Mahana Hana | -20ºC-55ºC | Hoʻohana Mana Pūnaewele | <25W |
| Hiki ke waiho | Kāleka SD 128GB | Nā Papahana Kauʻana | Paʻa lima / Backpack / Airborne / Kau ʻia i ke kaʻa |
| Nā kikoʻī hana POS | |||
| Hoʻohālike | gSpin 210 | Pololei pololei | 0.015° |
| Ka helu hōʻano houʻikepili | 200Hz | Poʻomanaʻo pololei | 0.040° |
| Kaulana pololei | 0.02m Hikina, Vertical 0.03m | Pitch pololei | 0.015° |
| Nā ʻano hōʻailona GNSS | GPS L1/L2; GLONASS L1/L2 (GLO); Galileo E1/E5b (GAL); BDS B1/B3/B2a (Kākoʻo i ke ʻano BeiDou-wale nō) | ||
| Nā kikoʻī hoʻokō Laser | |||
| Laulā | 40m@10%, 70m@80% | Kaulana pololei | ≤2cm@10m, ≤3cm@0.2m |
| Kahua Hikina Horizontal (FOV) | 360° | Kahua ʻike kū pololei (FOV) | -7°-52° |
| Lahi Lahi | 200,000 pts/s (Single Echo) | Ke ʻano nānā ʻana | Hoʻopā hou ʻole |
| Nā kikoʻī kiʻi paʻi kiʻi | |||
| Olelo Hooholo | 2*20MP | Kahua ʻike (FOV) | Horizontal 200°, Vertical 200° |
| Palapala palapala | |||
| Nā ʻano hana palapala ʻāina | SLAM: RTK-SLAM; PPK-SLAM | ||
Nā Kūlana kūpono
FAQ
1. Owai kakou?
He hale hana hoʻohui mākou a me ka hui kālepa, me kā mākou hale hana ponoʻī a me 65 CNC machining centers. ʻO kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa, a ua hoʻonui mākou i nā ʻāpana he nui e like me kā lākou makemake.
2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
Loaʻa iā mākou kahi keʻena nānā pono kūikawā ma mua o ko mākou haʻalele ʻana i ka hale hana, a ʻoiaʻiʻo he mea nui loa mākou e hoʻomalu pono i ka maikaʻi o kēlā me kēia kaʻina hana i loko o ke kaʻina hana holoʻokoʻa, no laila hiki i kā mākou huahana ke hiki i kahi 99.5% pass rate.
3. He aha kāu e kūʻai mai ai iā mākou?
ʻO nā drones ʻoihana, nā kaʻa unmanned a me nā mea hana ʻē aʻe me ke ʻano kiʻekiʻe.
4. No ke aha ʻoe e kūʻai mai ai iā mākou mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe?
Loaʻa iā mākou he 19 mau makahiki o ka hana, R&D a me ka ʻike kūʻai aku, a loaʻa iā mākou kahi ʻoihana ma hope o ka hui kūʻai e kākoʻo iā ʻoe.
5. He aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?
Nā ʻōlelo hoʻouna i ʻae ʻia: FOB, CIF, EXW, FCA, DDP;
ʻAe ʻia ke kālā uku: USD, EUR, CNY;
ʻAno uku i ʻae ʻia: T / T, L / C, D / P, D / A, Kāleka Kāleka.









