-
30L Orchard Long Range Drone Sprayer Kiʻekiʻe ʻO ke Kiʻekiʻe o ka Naʻauao Mahiʻai Spraying Uav hilinaʻi 4-Axis Multifunction Remote Drone no ka mahiʻai ʻana.
Mahope o ke kuai ana: lawelawe pūnaewele Palapala hoʻokō: 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina Hoʻokomo: Module wai i loko: Laau lapaau, Disinfector Hoʻopuʻi ʻana: ʻĀpana Volume: 30L/45kg Nā laʻana: US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order)Hoʻopilikino: Loaʻa
Hiki ke hoʻokuʻu ʻia a maʻalahi hoʻi e mālama ʻia 30L Long-Endurance Agricultural Drone me 30, 000 mAh Battery
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
30L IP67-Hoʻopaʻa ʻia i ke kino holoʻokoʻa hiki ke holoi ʻia i ka mea hoʻoheheʻe mahiʻai Drone me ke ana ʻana o ka nui o ka pahu pahu manawa maoli.
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Hana ʻia o 30L Kūʻai Kūʻai 30kg Payload mamao i hoʻopaʻa ʻia ʻo Insecticide Spraying Drone me nā kukui.
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
ʻO ka lima liʻiliʻi liʻiliʻi hiki ke hoʻoneʻe ʻia 30L Payload Agricultural Precision Sprayer Drone me ka pākaukau a me ka pahu wai.
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
30 Litera Kaumaha-Duty Foldable Mahiai Huaai Kapu Uav Intelligent Multifunctional Agricultural Plant Protection Brushless Drone
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
30L GPS Kaumaha ʻO ka lōʻihi o ka naʻauao mahiʻai Unmanned Electric Sprayer Professional RC Agricultural Crop Spraying Drone
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
ʻO ke kumu kūʻai kūʻai pololei o China Factory 30L Payload Energy-Saving Aviation Aluminum Frame Stable Electric Agricultural Drone
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
ʻO ka hana maʻalahi ka lōʻihi 30L uku uku i hoʻonohonoho ʻia me nā Centrifugal Nozzles no ka hoʻokele mamao ʻana i nā mea pale pale.
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
High Tech 30L Agriculture Uav Agricultural Spraying Drone me Aviation Carbon Fiber Aviation Aluminum
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
30L Plant Protection Uav me GPS 45kg Payload AG Agriculture Electric Powered Spraying Drone for Farm
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Ma ka waihona 30L 4-Axis Stable Agricultural Farm Crop Sprayer Intelligent Fumigation Drone me GPS
| Mahope o ke kuai ana: | lawelawe pūnaewele |
|---|---|
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki.Nā ʻāpana kumu: 3 mahina |
| Hoʻokomo: | Module |
| wai i loko: | Laau lapaau, Disinfector |
| Hoʻopuʻi ʻana: | ʻĀpana |
| Volume: | 30L/45kg |
| Nā laʻana: | US $ 11470 / ʻāpana 1 ʻāpana(Min.Order) |
|---|
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
