-
Hale Paa 20L Carbon Fiber Agriculture Drone Frame
Hoʻohālike: Hmy F20 Nui i wehe ʻia: 1397*1397*765mm Nui Piʻi: 775*765*777mm Huahana huila: 1810mm Ka nui o ka pahu: 20L Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: 49 kg Hoʻopilikino: Loaʻa
20L e hoʻoheheʻe ana i ka Drone Frame me ka paʻa kalapona
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Hana ʻia ʻo Drone 20L Mahiai Dron Carbon Fiber Frame Plant Protection Fumigation Drone Frame me ke kumukūʻai
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
20 Liter Carbon Fiber Quadcopter Drone Frame no ka hoʻopā ʻana
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
20L Pesticide Spray Uav Crop Sprayer Drone Frame Mahiʻai Spraying Drone Frame
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Paa Mahiai Unmanned Rack Multi-Rotor 20L Mahiai Fumigation Orchard Mahiai Drone Frame
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Hoʻohui maʻalahi 20L Nui Mana Uav Sprayer Kūʻai Drone Mahiʻai no ka ʻāina mahiʻai
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
|---|---|
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Kaumaha Wehewehe Kiʻekiʻe: | 49 kg |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Hoʻopili ʻia ke keʻa e hiki ke hoʻopili ʻia i ka Uav Frame 20L Drone Agricultural Frame no ka mālama ʻana i nā mea kanu ʻo Orchard Fruit Tree Spraying.
| Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
|---|---|
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
20 lita ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻO ka Uāv Agricultural Drone Frame for Plant Protaction Pesticide
| Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
|---|---|
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
Li'ili'i 20L Mea Mahiai Pale Uav Cross Folding Drone Frame for Farm Crop Spraying
| Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
|---|---|
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
20L Payload Agriculture Drone Frame Part Uav Sprayer Pesticide Mahiai Spraying Drone Rack
| Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
|---|---|
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
20L 4 Axis Kaumaha Kaumaha Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Uav Shell Cross-Folding Uav Drone Rack me IP65
| Material: | Paʻa, ʻAiʻa Kalapona |
|---|---|
| Hoʻohālike: | Hmy F20 |
| Nui i wehe ʻia: | 1397*1397*765mm |
| Nui Piʻi: | 775*765*777mm |
| Huahana huila: | 1810mm |
| Ka nui o ka pahu: | 20L |
| Hoʻopilikino: | Loaʻa |
|---|
